
氟鋁酸銨
| 分 子 式 | (NH4)3AlF6 | ||||||||||||||
| 分 子 量 | 195.10 | ||||||||||||||
| CAS NO | 7784-19-2 | ||||||||||||||
| 性 狀 | 白色粉末 | ||||||||||||||
| 用 途 | 用作助熔劑、用于純氟化鋁的制造 | ||||||||||||||
| 規(guī) 格 | 化學(xué)純 | ||||||||||||||
| 執(zhí)行標準 | 企標 | ||||||||||||||
| 技術(shù)指標 |
|
||||||||||||||
| 包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg. |
【返 回】


| 分 子 式 | (NH4)3AlF6 | ||||||||||||||
| 分 子 量 | 195.10 | ||||||||||||||
| CAS NO | 7784-19-2 | ||||||||||||||
| 性 狀 | 白色粉末 | ||||||||||||||
| 用 途 | 用作助熔劑、用于純氟化鋁的制造 | ||||||||||||||
| 規(guī) 格 | 化學(xué)純 | ||||||||||||||
| 執(zhí)行標準 | 企標 | ||||||||||||||
| 技術(shù)指標 |
|
||||||||||||||
| 包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg. |
